I costi per il noleggio della barca a vela si intendono per settimana ed inclusivi di IVA e Skipper
STAGIONE 2022 | QUOTA INDIVIDUALE | NOLEGGIO ESCLUSIVO BARCA A VELA |
26/03 al 21/05 | € 350 | € 2450 |
21/05 al 18/06 | € 400 | € 2800 |
18/06 al 30/07 | € 500 | € 3500 |
30/07 al 27/08 | € 700 | € 4900 |
27/08 al 17/09 | € 500 | € 3500 |
17/09 al 01/10 | € 400 | € 2800 |
01/10 al 29/10 | € 350 | € 2450 |
NB: massimo sconto accumulabile 15%
I costi per il noleggio del catamarano si intendono per settimana ed inclusivi di IVA
STAGIONE 2022 | QUOTA INDIVIDUALE | NOLEGGIO ESCLUSIVO CATAMARANO |
26/03 al 21/05 | € 550 | € 2900 |
21/05 al 18/06 | € 700 | € 4000 |
18/06 al 30/07 | € 850 | € 5000 |
30/07 al 27/08 | € 950 | € 6000 |
27/08 al 17/09 | € 850 | € 5000 |
17/09 al 01/10 | € 700 | € 4000 |
01/10 al 29/10 | € 550 | € 2900 |
NB: massimo sconto accumulabile 15%
© 2022 Magic Sails M.C.P.Y.
- All Rights Reserved
- Privacy Policy