I costi per il noleggio della barca a vela si intendono per settimana ed inclusivi di IVA e Skipper
STAGIONE 2024 | QUOTA INDIVIDUALE | NOLEGGIO ESCLUSIVO BARCA A VELA |
20/04 al 18/05 | € 430 | € 2600 |
18/05 al 15/06 | € 500 | € 2950 |
15/06 al 20/07 | € 610 | € 3650 |
20/07 al 24/08 | € 830 | € 5000 |
24/08 al 14/09 | € 610 | € 3650 |
14/09 al 12/10 | € 500 | € 2950 |
NB: massimo sconto accumulabile 15%
I costi per il noleggio del catamarano si intendono per settimana ed inclusivi di IVA
STAGIONE 2024 | QUOTA INDIVIDUALE | NOLEGGIO ESCLUSIVO CATAMARANO |
20/04 al 18/05 | € 600 | € 3000 |
18/05 al 15/06 | € 750 | € 4000 |
15/06 al 20/07 | € 900 | € 5000 |
20/07 al 24/08 | € 1050 | € 6000 |
24/08 al 14/09 | € 900 | € 5000 |
14/09 al 12/10 | € 750 | € 4000 |
NB: massimo sconto accumulabile 15%
©
2024 Magic Sails M.C.P.Y.
- P. IVA: EL997916416
- All Rights Reserved
-
Privacy Policy